您的位置: 首页通知公告 → 正文
阅读新闻

“宿舍义务消防员”选拔工作圆满结束

[日期:2017-04-19]

根据学校学生工作处关于< 在全校学生公寓内设立“宿舍义务消防员”>的通知,我院组织全体宿舍长以及各宿舍成员于2017年4月7日至4月10日分别召开宿舍长会议和宿舍内部会议,开展“宿舍义务消防员”选拔工作。经各宿舍内部选拔、班主任推荐及学工组老师的审核,最终确认全院98名同学担任“宿舍义务消防员”。“宿舍义务消防员”选拔工作圆满结束。“宿舍义务消防员”名单详见附件。
“宿舍义务消防员”的工作要求以及素质考核要求:
1.宿舍义务消防员肩负着维护消防安全的重要使命,责任重大,必须加强培训和学习,不断提高自身素质,每年至少参加5次以上义务消防员培训教育,对学习不认真、不具备应有素质的成员实行淘汰制。
2.考核工作每学年9月进行一次,以培训成绩、实际操练表现和日常工作情况为依据,经过学院和学生工作处综合考评,评出优秀和合格两个等次,其中优秀占20%,合格占80%。
3.在当年度学生素质评价日常表现测评中,考核优秀加3分,考核合格加2分。
附件:

序号 姓 名 学 号 性 别 班 级 楼 号 宿舍号 联系方式
1 东亮 20162101590 16化学蒙班 10 109 15848139104
2 何双莲 20162103775 16化学蒙班 5 414 15690928780
3 乌日鲁格 20162101587 16化学蒙班 5 407 15848139100
4 浩日娃 20162101591 16化学蒙班 5 408 13847727625
5 吉如嘎 20162103762 16化学蒙班 5 409 17684794753
6 伊如乐 20162103791 16化学蒙班 5 413 15848145463
7 白依嘎乐玛 20162103801 16环境蒙班 5 525 15848145485
8 萨如拉 20162103802 16环境蒙班 5 601 15848145487
9 灵灵 20162103814 16环境蒙班 5 602 15848145514
10 宝力格 20162103800 16环境蒙班 10 109 15848145482
11 倪玉强 20161102645 16材料化学班 10 103 15848142384
12 陈哲儒 20161105711 16化学汉班 10 104 15848148341
13 罗浩 20161105713 16化学汉班 10 105 15659017585
14 刘思雨 20161102612 16化学汉班 5 228 15848142273
15 董沛高 20161106283 16化学汉班 5 401 15848149606
16 温昕 20161102629 16化学汉班 5 402 15848142316
17 魏彬然 20161105807 16化学汉班 5 405 15848148642
18 王雪琪 20161102620 16化学汉班 5 406 15848142294
19 王薪权 20161102673 16级环境汉班 10 107 18647725828
20 牛新民 20161101500 16级环境汉班 5 415 15848138782
21 王佳 20161101498 16级环境汉班 5 416 15848138775
22 朱亚杰 20161102668 16级环境汉班 5 433 15848142454
23 倪玉强 20161102645 16材料化学班 10 103 15848142384
24 陶文豪 20161106097 16材料化学班 10 102 15848149282
25 侯丽 20161102638 16材料化学班 5 222 15848142354
26 李雅楠 20161102636 16材料化学班 5 221 15848142344
27 黄冬梅 20152103651 15化学蒙班 10 143 18847133128
28 斯日古楞 20152103666 15化学蒙班 10 147 18847133153
29 乌日斯哈拉 20152103639 15化学蒙班 10 141 18847133112
30 特尼格乐 20152103670 15化学蒙班 10 149 18847133161
31 萨日贵 20152103637 15化学蒙班 10 145 18847133109
32 巴亚苏拉 20152103656 15化学蒙班 6 537 18847133135
33 那木热 20152103676 15环境蒙班 10 157 18847133170
34 道力格尔玛 20152103690 15环境蒙班 10 159 18747010245
35 明耀 20152101627 15环境蒙班 10 161 15147577507
36 额日登达古拉 20152103698 15环境蒙班 10 163 18847133200
37 杭盖 20152103686 15环境蒙班 6 601 18847133183
38 韩海涛 20151102582 15级化学汉班 10 135 18847129338
39 张静 20151102573 15级化学汉班 10 134 18047779306
40 刘奎 20151102576 15级化学汉班 6 505 18847129320
41 闫晶晶 20151106003 15级化学汉班 10 137 18847150456
42 范婷 20151104276 15级化学汉班 10 136 18847136601
43 郭子薇 20151102569 15级化学汉班 10 133 15848920877
44 邬佩哲 20151102577 15级化学汉班 10 139 15044752878
45 李襄 20151102578 15级化学汉班 10 139 13739996587
46 张腾 20151105882 15级化学汉班 6 516 18847149587
47 汪文仓 20151106049 15级化学汉班 6 536 15848178434
48 王智娇 20151102612 15级环境科学 10 153 18847129446
49 张艳丽 20151102610 15级环境科学 10 151 18847129436
50 陈强 20151105626 15级环境科学 6 538 13696282145
51 刘文超 20151106008 15级环境科学 10 155 18847150497
52 易茂 20151102596 15级化学汉班 6 501 18847129380
53 王霖 20151106153 15级化学汉班 6 505 18847151526
54 张双双 20151102598 15级化学汉班 10 131 18847129385
55 温新雅 20151102604 15级化学汉班 10 132 18847129408
56 郭子薇 20151102569 15级化学汉班 10 133 15848920877
57 阿木古冷 20142102015 14级化学蒙班 6 332 15034959273
58 牛宇慧 20142106329 14级化学蒙班 10 228 18404716195
59 张正月 20142104229 14级化学蒙班 10 335 18404714406
60 杭秀华 20142104233 14级化学蒙班 10 339 18404714410
61 伊日贵 20142104251 14级化学蒙班 10 267 18404714438
62 杭咏平 20142104217 14级化学蒙班 10 361 18347916373
63 包春香 20142104213 14级化学蒙班 10 363 18404714389
64 胡艳芳 20141102978 14化学汉班 10 259 18404713110
65 马秀川 20141106069 14化学汉班 10 257 15661212092
66 阚闻 20141102980 14化学汉班 10 255 18404713113
67 刘志宇 20141102977 14化学汉班 10 253 18404713109
68 叶祖微 20141106095 14化学汉班 10 251 15354820243
69 刘黎茹 20141106097 14化学汉班 10 249 18404715957
71 刘泽 20131105592 15环境汉班 6 223 18047186914
72 彭建 20141103055 14环境一班 6 314 15661181435
73 雍紫娟 20141103024 14环境一班 10 414 18404713158
74 张明蕊 20141103029 14环境一班 10 415 18404713163
75 鲁文静 20141103042 14环境一班 10 416 18404713176
76 赵翠云 20141103013 14级材料化学 10 247 18404713147
77 李婧 20141102999 14级材料化学 10 246 18404713133
78 卓良彬 20141105942 14级材料化学 6 331 18404715800
79 黄海涛 20141101909 14级材料化学 6 320 18404712002
80 陈葳龙 20141103027 14级环境二班 6 313 18404713161
81 马杰 20141106127 14级环境二班 10 533 18404715988
82 张靖晴 20141103051 14级环境二班 10 537 18404713185
83 王曼丽 20141103039 14级环境二班 10 535 18404713173
84 王怡 20131105580 13级环境三班 5 215 15771335415
85 朱北南 20131105610 13级环境三班 6 233 15771335447
86 段雅琛 20131105612 13级环境三班 6 236 13074724350
87 宋志圣 20131105600 13级环境三班 5 202 15771335436
88 程慧 20131106419 13级材料化学班 5 101 15771337064
89 吴仕史 20131106141 13级材料化学班 6 209 15771336780
90 吴舒铭 20131103742 13级材料化学班 6 210 15774710317
91 张琳雪 20131102375 13级材料化学班 5 103 13294815819
92 李春 20131102388 13级材料化学班 5 134 1534826548
93 梁雪 20131102389 13级材料化学班 5 239 15304712506
94 海沙如拉 20132103348 13级化学蒙班 5 130 15771334496
95 乌嫩格日乐 20132103338 13级化学蒙班 5 109 15771334484
96 昂嘎拉玛 20132103342 13级化学蒙班 5 108 15771334489
97 特格希 20132103350 13级化学蒙班 6 212 15771334498
98 杨乌日乐 20132103352 13级化学蒙班 5 131 15771334504

化学与环境科学学院学工组

化学与环境科学学院学生会