各本科班班主任:
         根据学校《关于做好2015-2016学年度特困生减免学费工作的通知》,学院按照日程安排开展评定工作。具体安排如下:
         一、各班班主任需要上报材料:2015年11月16日12:00前将《内蒙古师范大学2015-2016学年减免学费申请表》和《内蒙古师范大学2015-2016学年度减免学费汇总名单表.xls》(具体表格见下载专区)电子版发送到baogui441@163.com邮箱,纸质版11月16日12:00前送到学院学工办(化学楼312室)。过期不报视为弃权,替换已报材料班级。填表时一定要正确填写银行账号、姓名和减免比例,否则由此产生的后果填表人承担。本年度是依据【校发〔2015〕58号】关于印发《内蒙古师范大学家庭经济困难学生认定管理办法》等制度的通知精神分配名额,并且评定办法也比往年有所调整,故各班必须按【校发〔2015〕58号】办法评定和推荐。
         二、名额分配情况:
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 序号 | 班级 | 总人数 | 专升本 | 学费2800元 人数
 | 学费3500元 人数
 | 班级学费 总金额
 | 减免5% 总金额
 | 实际减免金额 | 参评 人数
 | 2/3 (1%)
 | 2/3名额 | 1/2 (2%)
 | 1/2名额 | 1/3 (3%)
 | 1/3名额 | 总名额 | 
   
    | 1 | 2012级材料 | 35 |  | 7 | 28 | 117600 | 5880 | 5250 | 35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 2 | 2012级汉班 | 38 | 1 | 0 | 37 | 129500 | 6475 | 5250 | 37 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 3 | 2012级蒙班 | 63 | 4 | 59 |  | 165200 | 8260 | 8400 | 59 | 0.59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
   
    | 4 | 2012级环二 | 34 |  | 13 | 21 | 109900 | 5495 | 5250 | 34 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 5 | 2013级材料 | 38 |  | 6 | 32 | 128800 | 6440 | 5250 | 38 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 6 | 2013级汉班 | 44 | 3 | 0 | 41 | 143500 | 7175 | 7000 | 41 | 0.41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
   
    | 7 | 2013级蒙班 | 42 | 3 | 39 | 0 | 109200 | 5460 | 5600 | 39 | 0.39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
   
    | 8 | 2013级环二 | 25 |  | 6 | 19 | 83300 | 4165 | 5250 | 25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 9 | 2014级材料 | 32 |  | 0 | 32 | 112000 | 5600 | 5250 | 32 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 10 | 2014级汉班 | 56 |  | 0 | 56 | 196000 | 9800 | 9916.7 | 56 | 0.56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
   
    | 11 | 2014级蒙班 | 52 |  | 52 | 0 | 145600 | 7280 | 7466.7 | 52 | 0.52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
   
    | 12 | 2014级环一 | 33 |  | 3 | 30 | 113400 | 5670 | 5250 | 33 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 13 | 2014级环二 | 35 |  | 3 | 32 | 120400 | 6020 | 5250 | 35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
   
    | 14 | 2015级材料汉 | 29 |  | 
 | 29 | 101500 | 5075 | 5250 | 29 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
    | 15 | 2015级化学汉 | 57 |  | 
 | 57 | 199500 | 9975 | 9916.7 | 57 | 0.57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
   
    | 16 | 2015级化学蒙 | 56 |  | 56 | 0 | 156800 | 7840 | 7466.7 | 56 | 0.56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
   
    | 17 | 2015级环境汉 | 37 |  | 6 | 31 | 125300 | 6265 | 6416.7 | 37 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
   
    | 18 | 2015级环境蒙 | 31 |  | 31 | 0 | 86800 | 4340 | 4200 | 31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
  
 
  
                                                        学院学工办
 2015年11月13日